鄂爾多斯市金駝藥業有限責任公司27.6%股權
時間:2012-3-27 14:50:06 | 信息來源:深圳市貴州商會 | 發布者:admin
標的名稱 | 鄂爾多斯市金駝藥業有限責任公司27.6%股權 | ||
項目編號 | g312tj1002546-2 | 掛牌價格 | 875.0萬元 |
掛牌起始日期 | 2012-03-26 | 掛牌期滿日期 | 2012-04-23 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
標的所在地區 | 中國內蒙古自治區鄂爾多斯市 | 標的所屬行業 | 化學工業 |
一、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||
本轉讓方現委托(國投資產管理公司)提出申請,將持有的轉讓標的公開轉讓,按本公告內容由(天津產權交易中心)在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由(天津產權交易中心)組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 | |||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | |||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 鄂爾多斯市金駝藥業有限責任公司 | |||||||||||||||
注冊地(住所) | 鄂前旗敖鎮陶倫南路 | ||||||||||||||||
法定代表人 | 米云翔 | ||||||||||||||||
成立時間 | 2000-03-16 | ||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 5800.0[rmb] | ||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | ||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||
所屬行業 | 化學工業 | ||||||||||||||||
組織機構代碼 | 70126883-5 | ||||||||||||||||
經營規模 | 中型 | ||||||||||||||||
經營范圍 | 藥品類易制毒化學品(鹽酸麻黃堿、鹽酸偽麻黃堿)、原料藥(苦豆總堿、苦參堿、苦參素)、有機肥、微量元素肥系列產品生產;出口本企業自產的產品,進口本企業生產、科研所需要原輔材料、機械設備、儀器、儀表零配件。(法律、行政法規、國務院決定規定應經許可的,未獲許可不得生產經營) | ||||||||||||||||
職工人數 | 120人 | ||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
原股東是否放棄行使優先購買權 | 是 | |||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||
1 | 米云翔 | 72.400000% | |||||||||||||||
2 | 國投資產管理公司 | 27.600000% | |||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自年度審計報告 | ||||||||||||||||
年 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||
萬元 | 萬元 | 萬元 | |||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||
萬元 | 萬元 | 萬元 | |||||||||||||||
2010年 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||
655.145307萬元 | -257.797219萬元 | -3833.030978萬元 | |||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||
10942.485175萬元 | 6504.227676萬元 | 4438.257499萬元 | |||||||||||||||
審計機構 | 內蒙古中磊會計師事務所 | ||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | |||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||
2011-03-31 | 337.209044萬元 | -317.956637萬元 | -1227.44393萬元 | ||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||
季報 | 10113.984359萬元 | 6903.17079萬元 | 3210.813569萬元 | ||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京同仁和資產評估有限責任公司 | |||||||||||||||
核準(備案)機構 | 國家開發投資公司 | ||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2011-12-15 | ||||||||||||||||
評估基準日 | 2011-03-31 | ||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||
資產總計(萬元) | 10113.98 | 11431.5 | |||||||||||||||
負債總計(萬元) | 6903.17 | 6903.17 | |||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | 3210.81 | 4528.33 | |||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 1249.8191萬元 | ||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | |||||||||||||||||
律師事務所 | 北京市天達律師事務所 | ||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 無 | |||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | |||||||||||||||||
轉讓方 1 | |||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 國投資產管理公司 | |||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]西城區[110102]北京市西城區西直門南小街147號 | ||||||||||||||||
法定代表人 | 程銳 | ||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 65000.0[rmb] | ||||||||||||||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | ||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 國有獨資公司 | ||||||||||||||||
所屬行業 | 其他行業 | ||||||||||||||||
組織機構代碼 | 10001645-6 | ||||||||||||||||
經營規模 | 大型 | ||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 27.600000% | ||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 27.600000% | ||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | |||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 國家開發投資公司 | ||||||||||||||||
組織機構代碼 | |||||||||||||||||
批準單位名稱 | 國家開發投資公司 | ||||||||||||||||
決議類型 | 其他 | ||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 875.0 | |||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 |
| ||||||||||||||||
受讓方資格條件 |
| ||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||
交納金額 | 按照[]的[]%,設定為[262.5]萬元 | ||||||||||||||||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后[3]個工作日內交納 | ||||||||||||||||
交納方式 | 現金、支票、匯票、網上支付、本票、銀行保單、等等其他方式 | ||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||
掛牌公告期 | 自公告之日起[20]個工作日 | ||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未 征集到意向受讓方 | 重新掛牌 | ||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價 多次報價 | ||||||||||||||||
權重報價或招投標 實施方案主要內容 |