鄂爾多斯市金駝藥業(yè)有限責(zé)任公司27.6%股權(quán)
時(shí)間:2012-3-27 14:50:06 | 信息來源:深圳市貴州商會(huì) | 發(fā)布者:admin
標(biāo)的名稱 | 鄂爾多斯市金駝藥業(yè)有限責(zé)任公司27.6%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | g312tj1002546-2 | 掛牌價(jià)格 | 875.0萬元 |
掛牌起始日期 | 2012-03-26 | 掛牌期滿日期 | 2012-04-23 |
首次登載報(bào)刊 | 上海證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 化學(xué)工業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托(國(guó)投資產(chǎn)管理公司)提出申請(qǐng),將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓,按本公告內(nèi)容由(天津產(chǎn)權(quán)交易中心)在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由(天津產(chǎn)權(quán)交易中心)組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 | |||||||||||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 鄂爾多斯市金駝藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 鄂前旗敖鎮(zhèn)陶倫南路 | ||||||||||||||||
法定代表人 | 米云翔 | ||||||||||||||||
成立時(shí)間 | 2000-03-16 | ||||||||||||||||
注冊(cè)資本(萬元) | 5800.0[rmb] | ||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有參股企業(yè) | ||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 化學(xué)工業(yè) | ||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 70126883-5 | ||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 藥品類易制毒化學(xué)品(鹽酸麻黃堿、鹽酸偽麻黃堿)、原料藥(苦豆總堿、苦參堿、苦參素)、有機(jī)肥、微量元素肥系列產(chǎn)品生產(chǎn);出口本企業(yè)自產(chǎn)的產(chǎn)品,進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需要原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器、儀表零配件。(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的,未獲許可不得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)) | ||||||||||||||||
職工人數(shù) | 120人 | ||||||||||||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | 是 | |||||||||||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||
1 | 米云翔 | 72.400000% | |||||||||||||||
2 | 國(guó)投資產(chǎn)管理公司 | 27.600000% | |||||||||||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | ||||||||||||||||
年 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||||||||||||
萬元 | 萬元 | 萬元 | |||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||
萬元 | 萬元 | 萬元 | |||||||||||||||
2010年 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||||||||||||
655.145307萬元 | -257.797219萬元 | -3833.030978萬元 | |||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||
10942.485175萬元 | 6504.227676萬元 | 4438.257499萬元 | |||||||||||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 內(nèi)蒙古中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | ||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||||||||||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||||||||||||
2011-03-31 | 337.209044萬元 | -317.956637萬元 | -1227.44393萬元 | ||||||||||||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||||
季報(bào) | 10113.984359萬元 | 6903.17079萬元 | 3210.813569萬元 | ||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京同仁和資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 國(guó)家開發(fā)投資公司 | ||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2011-12-15 | ||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2011-03-31 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | |||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 10113.98 | 11431.5 | |||||||||||||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 6903.17 | 6903.17 | |||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 3210.81 | 4528.33 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 1249.8191萬元 | ||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 北京市天達(dá)律師事務(wù)所 | ||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | ||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 無 | |||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方 1 | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 國(guó)投資產(chǎn)管理公司 | |||||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]西城區(qū)[110102]北京市西城區(qū)西直門南小街147號(hào) | ||||||||||||||||
法定代表人 | 程銳 | ||||||||||||||||
注冊(cè)資本(萬元) | 65000.0[rmb] | ||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有獨(dú)資公司 | ||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國(guó)有獨(dú)資公司 | ||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | ||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10001645-6 | ||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | ||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 27.600000% | ||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 27.600000% | ||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | |||||||||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 國(guó)家開發(fā)投資公司 | ||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 國(guó)家開發(fā)投資公司 | ||||||||||||||||
決議類型 | 其他 | ||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 875.0 | |||||||||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
| ||||||||||||||||
受讓方資格條件 |
| ||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||
交納金額 | 按照[]的[]%,設(shè)定為[262.5]萬元 | ||||||||||||||||
交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后[3]個(gè)工作日內(nèi)交納 | ||||||||||||||||
交納方式 | 現(xiàn)金、支票、匯票、網(wǎng)上支付、本票、銀行保單、等等其他方式 | ||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||
掛牌公告期 | 自公告之日起[20]個(gè)工作日 | ||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未 征集到意向受讓方 | 重新掛牌 | ||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 多次報(bào)價(jià) | ||||||||||||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo) 實(shí)施方案主要內(nèi)容 |
網(wǎng)友評(píng)論:
首頁
關(guān)于商會(huì)
商會(huì)介紹
商會(huì)章程
組織架構(gòu)
黨建組織
會(huì)長(zhǎng)致詞
申請(qǐng)入會(huì)
聯(lián)系我們
人事任免
商會(huì)公益
商會(huì)會(huì)刊
新聞中心
商會(huì)新聞
商會(huì)公告
時(shí)事財(cái)經(jīng)
國(guó)內(nèi)外新聞
國(guó)際新聞
國(guó)內(nèi)焦點(diǎn)
粵港澳新聞
澳門
香港
廣東
貴州新聞
貴陽市
安順市
遵義市
六盤水市
銅仁市
黔南州
黔西南州
黔東南州
畢節(jié)地區(qū)
會(huì)員風(fēng)采
榮譽(yù)會(huì)長(zhǎng)
永遠(yuǎn)榮譽(yù)會(huì)長(zhǎng)
名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)
顧問
會(huì)長(zhǎng)
監(jiān)事長(zhǎng)
常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)
副會(huì)長(zhǎng)
榮譽(yù)秘書長(zhǎng)
秘書長(zhǎng)
副監(jiān)事長(zhǎng)
副秘書長(zhǎng)
監(jiān)事
理事
會(huì)員
商機(jī)速遞
會(huì)員服務(wù)
會(huì)員招聘求職信息人才庫
會(huì)員動(dòng)態(tài)
咨詢維權(quán)
會(huì)展資訊
商學(xué)院
黔商訪談
行業(yè)專欄
酒業(yè)
房產(chǎn)
機(jī)械
電子
招商引資
商會(huì)在黔項(xiàng)目
招商引資新聞
投資環(huán)境
項(xiàng)目推介
城市設(shè)施
工業(yè)制造
農(nóng)林牧漁
旅游
商貿(mào)物流
資產(chǎn)重組
其他
優(yōu)惠政策
委托招商
法律服務(wù)
視頻中心
兩地風(fēng)情