天津青鶴鳴科技有限公司100%股權(quán)
時間:2012-3-27 14:47:51 | 信息來源:深圳市貴州商會 | 發(fā)布者:admin
天津青鶴鳴科技有限公司100%股權(quán)
標(biāo)的名稱 | 天津青鶴鳴科技有限公司100%股權(quán) | ||
項目編號 | g312tj1002562 | 掛牌價格 | 1191.56萬元 |
掛牌起始日期 | 2012-03-26 | 掛牌期滿日期 | 2012-04-23 |
首次登載報刊 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國天津市市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 其他行業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托(天津技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所)提出申請,將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓,按本公告內(nèi)容由(天津產(chǎn)權(quán)交易中心)在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由(天津產(chǎn)權(quán)交易中心)組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。 | |||||||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | |||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 天津青鶴鳴科技有限公司 | |||||||||||
注冊地(住所) | 天津空港物流加工區(qū)中心大道55號3號樓502 | ||||||||||||
法定代表人 | 于昫 | ||||||||||||
成立時間 | 2009-11-20 | ||||||||||||
注冊資本(萬元) | 1200.0[rmb] | ||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司(企業(yè)) | ||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | ||||||||||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | ||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 69743972-5 | ||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 電子產(chǎn)品、電子材料及相關(guān)軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù)(國家有專項、專管規(guī)定的,按規(guī)定執(zhí)行) | ||||||||||||
職工人數(shù) | 1人 | ||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | 是 | |||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||
1 | 天津保稅區(qū)投資有限公司 | 100.000000% | |||||||||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | ||||||||||||
年 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||
萬元 | 萬元 | 萬元 | |||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||||||
萬元 | 萬元 | 萬元 | |||||||||||
2010年 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||
0.0萬元 | -99.118872萬元 | -99.118872萬元 | |||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||||||
1435.484088萬元 | 334.60296萬元 | 1100.881128萬元 | |||||||||||
審計機構(gòu) | 天津市中大會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | ||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | |||||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||
2011-06-30 | 0.0萬元 | -77.00739萬元 | -77.00739萬元 | ||||||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||||||
月報 | 1349.545433萬元 | 325.671695萬元 | 1023.873738萬元 | ||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機構(gòu) | 天津中大信誠資產(chǎn)評估有限公司 | |||||||||||
核準(zhǔn)(備案)機構(gòu) | 天津港保稅區(qū)國有資產(chǎn)管理局 | ||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2011-07-20 | ||||||||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2012-05-31 | ||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 1359.95 | 1259.72 | |||||||||||
負(fù)債總計(萬元) | 68.16 | 68.16 | |||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 1291.79 | 1191.56 | |||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 1191.56萬元 | ||||||||||||
評估基準(zhǔn)日審計機構(gòu) | |||||||||||||
律師事務(wù)所 | 北京市浩天信和律師事務(wù)所 | ||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 無 | |||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方 1 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 天津保稅區(qū)投資有限公司 | |||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]天津市[120000]市轄區(qū)[120100]天津港保稅區(qū)天保大道199號501室 | ||||||||||||
法定代表人 | 邢國友 | ||||||||||||
注冊資本(萬元) | 470000.0[rmb] | ||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司 | ||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | ||||||||||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | ||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 73283767-4 | ||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | ||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100.000000% | ||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100.000000% | ||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 市級其他部門 | |||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 天津保稅區(qū)投資控股集團有限公司 | ||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | |||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 天津保稅區(qū)投資控股集團有限公司 | ||||||||||||
決議類型 | 董事會決議 | ||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 1191.56 | |||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
| ||||||||||||
受讓方資格條件 |
| ||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||
交納金額 | 按照[]的[]%,設(shè)定為[357.468]萬元 | ||||||||||||
交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后[3]個工作日內(nèi)交納 | ||||||||||||
交納方式 | 現(xiàn)金、支票、匯票、網(wǎng)上支付、本票、銀行保單、等等其他方式 | ||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||
掛牌公告期 | 自公告之日起[20]個工作日 | ||||||||||||
掛牌期滿后,如未 征集到意向受讓方 | 延期/(不變更掛牌條件,按照5 工作日為一個周期延長,最多延長9個周期) | ||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價 多次報價 | ||||||||||||
權(quán)重報價或招投標(biāo) 實施方案主要內(nèi)容 |