北京數(shù)碼興業(yè)科技發(fā)展有限公司35.7%股權(quán)轉(zhuǎn)讓
時間:2012-3-20 13:20:20 | 信息來源:深圳市貴州商會 | 發(fā)布者:admin
北京數(shù)碼興業(yè)科技發(fā)展有限公司35.7%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 北京數(shù)碼興業(yè)科技發(fā)展有限公司35.7%股權(quán) | ||
項目編號 | g312bj1004857 | 掛牌價格 | 15.5萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2012-03-19 | 掛牌期滿日期 | 2012-04-16 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
| ||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 北京數(shù)碼興業(yè)科技發(fā)展有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市海淀區(qū)半壁街南路8號院1號樓1616室(住宅)) | |||||||
法定代表人 | 賀靖平 | |||||||
成立時間 | 2002-07-24 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 100 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有參股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||||
組織機構(gòu)代碼 | 74156548-x | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:無一般經(jīng)營項目:技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、計算機技術(shù)培訓(xùn);計算機系統(tǒng)集成;銷售儀器儀表、文化用品。 | |||||||
職工人數(shù) | 7 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 中國兵器工業(yè)計算機應(yīng)用技術(shù)研究所 | 35.7% | ||||||
2 | 北京陸峰時代科技發(fā)展有限公司 | 35.7% | ||||||
3 | 孫玉武 | 14.3% | ||||||
4 | 陳豫生 | 5.72% | ||||||
5 | 董克強 | 4.29% | ||||||
6 | 陳通炬 | 4.29% | ||||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||
2011年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
742.82 | 1.29 | 0.8 | ||||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||
552.92 | 591.27 | -38.35 | ||||||
審計機構(gòu) | 北京東財會計師事務(wù)所(普通合伙) | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
2011-12-31 | 742.82 | 24.13 | 0.8 | |||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||
月報 | 552.92 | 591.27 | -38.35 | |||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機構(gòu) | 北京中天衡平國際資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||
核準(zhǔn)(備案)機構(gòu) | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | |||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2012-03-13 | |||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2011-11-30 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 546.7 | - | ||||||
負(fù)債總計(萬元) | 581.4 | - | ||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | -34.7 | 43.18 | ||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 15.41526(萬元) | |||||||
評估基準(zhǔn)日審計機構(gòu) | 國富浩華會計師事務(wù)所有限公司山西分公司 | |||||||
律師事務(wù)所 | 北京市展達(dá)律師事務(wù)所 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 其他詳見評估報告、審計報告和法律意見書。 | ||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國兵器工業(yè)計算機應(yīng)用技術(shù)研究所 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)車道溝10號 | |||||||
法定代表人 | 陳友春 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1095 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有事業(yè)單位,國有社團(tuán)等 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 事業(yè)法人 | |||||||
所屬行業(yè) | 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||||
組織機構(gòu)代碼 | 40001180-9 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 35.7% | |||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 35.7% | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | |||||||
組織機構(gòu)代碼 | 710924910 | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 北方信息控制集團(tuán)有限公司董事會 | |||||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | ||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 15.5 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)向北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶支付人民幣 4.5萬元作為交易保證金。如掛牌期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方的保證金將被扣除:(1)意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納保證金后未參加后續(xù)競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價的;(4)在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方應(yīng)自被確定為最終受讓方之日起3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》,自《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署之日起5個工作日內(nèi)一次性支付其余交易價款至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 | |||||||
受讓方資格條件 | 1、具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 2、具有良好的商業(yè)信用。 3、受讓方為自然人的,應(yīng)當(dāng)具有完全民事行為能力。 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | |||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 4.5萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) | |||||||
權(quán)重報價、招投標(biāo)或動態(tài)報價 實施方案主要內(nèi)容 |
受托會員 | 經(jīng)紀(jì)會員名稱 | 北京智德盛投資顧問有限公司 | ||
經(jīng)紀(jì)會員聯(lián)系人 | 杜佳 | 聯(lián)系電話 | 010-51267288 | |
交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 郭智宇 | 聯(lián)系電話 | 010-66295658 | |
交易機構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 |