務川自治縣鎮(zhèn)南鋁工業(yè)園物流中心項目
時間:2014-3-6 10:38:44 | 信息來源:深圳市貴州商會 | 發(fā)布者:admin
項目名稱:務川自治縣鎮(zhèn)南鋁工業(yè)園物流中心項目 | |||
行業(yè)類別:商貿(mào)物流 | 項目類別:其它項目 | ||
建設性質(zhì):新建 | 合作方式:獨資、合資、合作 | ||
項目現(xiàn)狀: | |||
1、建設條件: | |||
該項目實施地務川自治縣鎮(zhèn)南鎮(zhèn)基礎設施完善,交通便捷,有優(yōu)惠政策、有廉價的土地,勞動力資源豐富,可實現(xiàn)快速投產(chǎn)。 | |||
2、產(chǎn)業(yè)條件: | |||
貨源穩(wěn)定且充足;我縣勞動力豐富而且低廉。園區(qū)內(nèi)工業(yè)原料、產(chǎn)品等物流量大,市場前景廣闊。 | |||
3、市場前景預測: | |||
隨著我縣工業(yè)化進程的推進,鎮(zhèn)南鋁工業(yè)基地建設步伐加快,園區(qū)內(nèi)工業(yè)原料、產(chǎn)品等物流量越來越大,市場前景非常廣闊。 | |||
4、項目選址及規(guī)模: | |||
占地面積: | 建筑面積: | ||
情況說明:本項目是務正道煤電鋁循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)的必備項目,將滿足整個園區(qū)每年超過600萬噸的物流需求。 | |||
項目建設內(nèi)容: | |||
擬建一個集運輸配載、倉儲、配送為一體的綜合物流中心,項目總面積10萬平方米。 | |||
財務指標分析: | |||
總投資額:6000萬人民幣 | 引資金額:6000萬人民幣 | ||
自有資金: | 投資回收期:3年 | ||
年銷售收入:3800萬人民幣 | 年 利 潤:1800萬人民幣 | ||
投資利潤率:30% | |||
分年投資計劃: | |||
優(yōu)惠政策及扶持條件: | |||
符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,參照鄰縣執(zhí)行。 | |||
項目業(yè)主單位聯(lián)系方式: | |||
名稱:鎮(zhèn)南鋁工業(yè)園物流中心項目 | |||
地 址:務川縣鎮(zhèn)南鎮(zhèn) | 郵編:564300 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:鄒 杰 | 座機: 0852-5590666 | 手 機:13639265998 |
傳真: | 郵 箱: | Q Q: | |
項目服務單位聯(lián)系方式: | |||
名稱:務川自治縣投資促進局 | |||
地 址:務川縣政府大樓4樓 | 郵編:564300 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:陳波 | 座機:0852-5626800 | 手 機:13765973696 |
傳真:0852-5621635 | 郵 箱:123394293@qq.com | Q Q:123394293 |
默認:金額單位萬人民幣
下一篇:織金小商品流通市場建設項目