中建國際發展股份有限公司10%股權轉讓
時間:2012-3-12 13:04:58 | 信息來源:深圳市貴州商會 | 發布者:admin
中建國際發展股份有限公司10%股權
標的名稱 | 中建國際發展股份有限公司10%股權 | ||
項目編號 | g312tj1002561 | 掛牌價格 | 5668.835萬元 |
掛牌起始日期 | 2012-03-09 | 掛牌期滿日期 | 2012-04-06 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
標的所在地區 | 中國北京市市轄區 | 標的所屬行業 | 房地產業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||||||||||
本轉讓方現委托(天津市國信企業管理咨詢有限公司)提出申請,將持有的轉讓標的公開轉讓,按本公告內容由(天津產權交易中心)在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由(天津產權交易中心)組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 | ||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 中建國際發展股份有限公司 | ||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 北京市朝陽區麥子店街37號(盛福大廈f18號) | |||||||||||||||||||
法定代表人 | 陳誼 | |||||||||||||||||||
成立時間 | 2005-05-27 | |||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 30000.0[rmb] | |||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 其他企業 | |||||||||||||||||||
所屬行業 | 房地產業 | |||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 77545047-x | |||||||||||||||||||
經營規模 | 中型 | |||||||||||||||||||
經營范圍 | 許可經營項目:無一般經營項目:城市基礎設施、公共設施的投資、建設與經營;施工總承包;房地產開發;商品房銷售;房屋租賃;房地產開發、工程建設、項目管理顧問服務;銷售:建筑材料、裝飾材料、機電設備。 | |||||||||||||||||||
職工人數 | 340人 | |||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
原股東是否放棄行使優先購買權 | 是 | ||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||||||||
1 | 中建國際建設有限公司 | 45.000000% | ||||||||||||||||||
2 | 天津濱海發展投資控股有限公司 | 10.000000% | ||||||||||||||||||
3 | 北京京建基礎設施投資有限責任公司 | 19.000000% | ||||||||||||||||||
4 | 深圳市廣華置業有限公司 | 10.000000% | ||||||||||||||||||
5 | 北京嘉文投資有限公司 | 15.000000% | ||||||||||||||||||
6 | 中國建筑科學研究院 | 1.000000% | ||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自年度審計報告 | |||||||||||||||||||
年 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||
萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||
萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||||||||||||
2010年 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||
2599.286381萬元 | 14291.552341萬元 | 13632.58222萬元 | ||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||
79886.978224萬元 | 33023.001167萬元 | 46863.977057萬元 | ||||||||||||||||||
審計機構 | 中財會計師事務所有限公司 | |||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||
2011-09-30 | 業務無法提供 | 1592.576117萬元 | 1585.018017萬元 | |||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||
季報 | 88154.550843萬元 | 51705.555769萬元 | 36448.995074萬元 | |||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京天健興業資產評估有限公司 | ||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 天津市人民政府國有資產監督管理委員會 | |||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2012-02-20 | |||||||||||||||||||
評估基準日 | 2011-09-30 | |||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 88154.55 | 108395.23 | ||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 51705.56 | 51706.88 | ||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | 36449.0 | 56688.35 | ||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 5668.835萬元 | |||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | ||||||||||||||||||||
律師事務所 | 天津天元律師事務所 | |||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 無 | ||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||||||||||||||
轉讓方 1 | ||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 天津濱海發展投資控股有限公司 | ||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]天津市[120000]市轄區[120100]天津開發區欣園新村11-103室 | |||||||||||||||||||
法定代表人 | 田溫 | |||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 76000.0[rmb] | |||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||
所屬行業 | 房地產業 | |||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 23879238-6 | |||||||||||||||||||
經營規模 | 中型 | |||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 10.000000% | |||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 10.000000% | |||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委 | ||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 天津市政建設集團有限公司 | |||||||||||||||||||
組織機構代碼 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 天津市政建設集團有限公司 | |||||||||||||||||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | ||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 5668.835 | ||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 |
| |||||||||||||||||||
受讓方資格條件 |
| |||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||
交納金額 | 按照[]的[]%,設定為[1700.6505]萬元 | |||||||||||||||||||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后[3]個工作日內交納 | |||||||||||||||||||
交納方式 | 現金、支票、匯票、網上支付、本票、銀行保單、等等其他方式 | |||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||
掛牌公告期 | 自公告之日起[20]個工作日 | |||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未 征集到意向受讓方 | 信息發布終結 | |||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價 多次報價 | |||||||||||||||||||
權重報價或招投標 實施方案主要內容 |